
100單缸圓錐破碎機每小時處理量25-135噸,實際處理量會根據原料性質、原料顆粒大小、出料調整等不同有所差別,搭配電機功率90kw,是一款低能耗的細碎設備,整機重量不到6噸,外形尺寸1550×1575×1965mm,體積小,重量輕,占地空間小,常用于小型石料生產線中細碎環節。
| 型號 | 腔型配置 | 給料口大小 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產量 (t) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 | 1550×1575×1965 | 5.7 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||||
| F3 | 38 | 30 | 4 | 25-40 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| CJL600圓錐破碎機 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價 |
| Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 詢價 |
| MCS830單缸圓錐式破碎機 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 詢價 |
| PGZ100單缸圓錐 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 詢價 |
| DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
| SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| gpy200圓錐破碎機 | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 詢價 |
| SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
| CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
| HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |

湖南懷化雷峰石業時產500噸石料生產線配置圖破碎物料:石灰石所在區域:湖南懷化溆浦縣

安陽中聯水泥時產200-250噸環保制砂樓生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南安陽

湖北宜昌鴻濤采石場時產700噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜昌

德安瑞龍新材料年產400萬噸建筑石料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:江西德安
已有19947人成功參與