
PEW1100是歐版鄂破中的一款,進料口長1.2米,寬1.1米,所以又叫PEW1100×1200鄂破,有的廠家寫作PEO1100×1200,各項參數都一樣,進料尺寸小于930mm,出料粒度150-275mm不等,根據出料粒度大小不同,時產能小則300噸,多則可以達到650噸,只需搭配一臺1850-200kw的電機。
| 設備型號: | PEW1100 |
|---|---|
| 設備別名: | PEW1100歐版鄂破 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 300-650t/h |
| 電機功率: | 185-200kw |
| 給料粒度: | ≤930mm |
| 出料粒度: | 150-275mm |
| 適應物料: | 石灰巖、輝綠巖、花崗巖、大理石、玄武巖、河卵石、鐵礦石等 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
1100鄂破不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | JC1100×1200 | PEO1100×1200 | PEW1100 | MC1100 |
|---|---|---|---|---|
| 給料粒度 (mm) | ≤930 | ≤930 | ≤930 | ≤800 |
| 出料口調節范圍 (mm) | 150-275 | 150-275 | 150-275 | 70-200 |
| 電機功率 (kw) | 185-200 | 185-200 | 185-200 | 160 |
| 生產能力 (t/h) | 300-650 | 300-650 | 300-650 | 160-595 |
|
整機參考重量 (t) | 59 | 59.2 | 59.2 | 25.8 |
|
外形尺寸 (mm) | 4140×2660×3560 | 4140×2660×3560 | 4140×2660×3560 | / |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| JC110顎式破碎機 | JC110 | 180-590t/h | 110kw/132kw | 詢價 |
| ASD3625顎式破碎機 | ASD3625 | 125-320t/h | 90kw | 詢價 |
| JC180顎式破碎機 | JC180 | 880-1400t/h | 355kw | 詢價 |
| JW-70顎式破碎機 | JW-70 | 400-800t/h | 200-220kw | 詢價 |
| PE600*900顎式破碎機 | PE600*900 | 50-180t/h | 55kw | 詢價 |
| C6X180歐版鄂破 | C6X180 | 490-1280t/h | 315kw-355kw | 詢價 |
| 6CX106顎式破碎機 | 6CX106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價 |
| pe870x1060鄂破機 | pe870x1060 | 190-336t/h | 110kw | 詢價 |
| PEV600*900顎式破碎機 | PEV600×900 | 180-455t/h | 75kw/90kw | 詢價 |
| CJ3749歐版顎式破碎機 | CJ3749 | 260-810t/h | 132-160kw | 詢價 |
pew1100歐版顎式破碎機的出料粒度在150-275毫米左右,進料粒度在≤930mm左右的,時產量300-650噸左右,也就是說一小時可以把300-650噸的物料,破碎成粒度150-275毫米左右。
型號為PEW1100,時產量在300-650噸左右,電機功率是185-200kw,進料粒度在≤930mm,出料粒度在150-275mm左右,適合破碎石灰巖、輝綠巖、花崗巖、大理石、玄武巖、河卵石、鐵礦石等物料。


貴州都勻市惠水縣時產1000噸石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州省都勻市惠水縣

安徽滁州鳳陽時產1200噸石子生產線設備配置破碎物料:石灰巖所在區域:安徽滁州

貴州貴陽中磊城投建材時產400噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州貴陽中磊城

陜西渭南富平水泥有限公司時產800-1000噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:陜西渭南
已有19947人成功參與